更新日期:2026年10月。以下每个课程都是可向 HRD Corp (HRDF) 申领的课程。
企业规划
| 课程 | 代码 | 天数 | 企业内训 | 公开课 | 下一班公开课日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPI 与指标管理 | BC-KPI | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年12月28–29日 |
| 市场研究与分析 | BD-MR | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2027年3月1–2日 |
| 战略业务规划工作坊 | BD-SBP | 3 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年12月21–23日 |
| 营销策略 | BD-MS | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年12月16–17日 |
| 领导者战略决策 | BC-SDM | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2027年3月3–4日 |
销售
| 课程 | 代码 | 天数 | 企业内训 | 公开课 | 下一班公开课日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| B2B 值得信赖的销售顾问 | SS-TAB | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月16–17日 |
| 人际销售技巧 | SS-IPS | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月18–19日 |
| 社交销售 | SS-SS | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2027年7月7–8日 |
| 销售管理 | BM-SM | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2027年1月25–26日 |
客户管理
| 课程 | 代码 | 天数 | 企业内训 | 公开课 | 下一班公开课日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大客户管理 | SA-KAM | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月16–17日 |
| 投标管理 | SA-TM | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2027年3月8–9日 |
| 销售谈判 | SS-SN | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2027年3月8–9日 |
| 项目投标、执行与交付管理 | SA-PBD | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年12月14–15日 |
品牌
| 课程 | 代码 | 天数 | 企业内训 | 公开课 | 下一班公开课日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌策略与品牌故事 | MC-BS | 2 | ✓ 有 | ||
| 品牌管理 | MC-BM | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2027年2月1–2日 |
产品
| 课程 | 代码 | 天数 | 企业内训 | 公开课 | 下一班公开课日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品开发 | BD-PD | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2027年2月10–11日 |
| 产品管理 | MX-PM | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2027年2月17–18日 |
人力资源
| 课程 | 代码 | 天数 | 企业内训 | 公开课 | 下一班公开课日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源 | BL-HR | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月30日至12月1日 |
营销
| 课程 | 代码 | 天数 | 企业内训 | 公开课 | 下一班公开课日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内容营销 | MC-CM | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年12月9–10日 |
| 营销管理 | BM-MM | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月30日至12月1日 |
| 营销计划 | MX-MP | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2027年1月18–19日 |
营销科技
| 课程 | 代码 | 天数 | 企业内训 | 公开课 | 下一班公开课日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEO Copywriting | MC-SC | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月25–26日 |
| WordPress 数字营销 | MC-WP | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年12月7–8日 |
| 内容营销 | MC-CM | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年12月9–10日 |
| 数字营销 | MC-DM | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月2–3日 |
| 高级 WebOps | MC-AWO | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 |
沟通
| 课程 | 代码 | 天数 | 企业内训 | 公开课 | 下一班公开课日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲突解决与沟通技能 | BL-CRC | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2027年2月22–23日 |
| 商务沟通、谈判与数据可视化 | BL-CNBD | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月11–12日 |
| 商务沟通力 | BL-PBC | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月30日至12月1日 |
| 商务沟通技能 | BL-BCS | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月25–26日 |
| 性格对职场的影响 | BL-IPW | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | |
| 数据可视化商务演示 | BM-BDV | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年12月2–3日 |
| 演讲技能 | BL-PS | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月18–19日 |
| 谈判技能 | BL-NS | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月23–24日 |
个人效能
| 课程 | 代码 | 天数 | 企业内训 | 公开课 | 下一班公开课日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作管理 | BL-WM | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月23–24日 |
| 管理员工职场工作压力 | BL-MWS | 1 | ✓ 有 |
人工智能
| 课程 | 代码 | 天数 | 企业内训 | 公开课 | 下一班公开课日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职场 AI 应用 | BL-AIW | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月11–12日 |
领导力与管理
| 课程 | 代码 | 天数 | 企业内训 | 公开课 | 下一班公开课日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变革管理 | BC-CHM | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月2–3日 |
| 有效督导技能 | BL-ESS | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月16–17日 |
| 经理与主管的压力与职业倦怠管理 | BL-SBM | 2 | ✓ 有 | ||
| 重塑领导力 | BL-LR | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年12月21–22日 |
| 领导力培训 | BL-LT | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月4–5日 |
项目与运营
| 课程 | 代码 | 天数 | 企业内训 | 公开课 | 下一班公开课日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lean Six Sigma | BM-LSS | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年12月7–8日 |
| 项目管理 | BM-PM | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2027年1月11–12日 |
治理与合规
| 课程 | 代码 | 天数 | 企业内训 | 公开课 | 下一班公开课日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司治理与道德 | BG-GE | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2027年4月12–13日 |
| 反贿赂与反腐败 | BG-ABAC | 1 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2027年1月20日 |
可持续发展、健康与安全
| 课程 | 代码 | 天数 | 企业内训 | 公开课 | 下一班公开课日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESG 可持续发展实践 | BG-ESG | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年12月16–17日 |
| 职业安全与健康 | BG-OSHA | 2 | ✓ 有 | ✓ 有 | 2026年11月11–12日 |
如何申领
- 选择可向 HRD Corp 申领的课程
- 我们准备津贴申请文件
- 完成培训,再由我们处理申领


